Дата Товар Статус Остаток Расход/день Запас (дней) Δ Скорость Уведомлено
18.04.2026 04:46 Paddle Creek Sauvignon Blanc, Паддл Крик Совиньон Блан, , 0,75л CRITICAL 15 2.2 7 -18%
18.04.2026 04:46 Вино ”Барон де Эль Пуйи-Фюмэ” белое сухое 0,75, , , 0,75л CRITICAL 20 0.9 22 -82%
18.04.2026 04:46 Castelfeder Mont Mès Gewürztraminer, Кастельфедер Монт Мес Гевюрцтраминер, , 0,75л CRITICAL 18 0.7 25 -100%
18.04.2026 04:46 Puni Sole, Пуни Соле, , 0,7л CRITICAL 4 0.1 28 -100%
18.04.2026 04:46 Codorniu Zero Rose, Кодорню Зеро Розе, , 0,75л CRITICAL 66 1.8 37 -91%
18.04.2026 04:46 Codorniu Cuvee Barcelona Rose, Кодорню Кюве Барселона Розе, , 0,75л CRITICAL 18 0.5 36 -100%
18.04.2026 04:46 Matsu El Picaro, Матсу Эль Пикаро, , 0,75л CRITICAL 6 0.4 14 -100%
18.04.2026 04:46 Stara Sokolova Kajsija, Стара Соколова Кайсия, , 0,2л CRITICAL 12 0.9 13 -92%
18.04.2026 04:46 Matsu El Recio, Матсу Эль Ресио, , 0,75л CRITICAL 12 0.4 28 -100%
18.04.2026 04:46 770 Miles Zinfandel, 770 Миль Зинфандель, , 0,75л CRITICAL 36 1.7 21 -91%
18.04.2026 04:46 Mucho Mas Blanco, Мучо Мас Бланко, , 0,187л CRITICAL 28 1.1 26 -85%
18.04.2026 04:46 Hermandad Chardonnay, Эрмандад Шардоне, , 0,75л CRITICAL 16 0.7 22 -100%
18.04.2026 04:46 Kilchoman Machir Bay, Килхоман Махир Бэй, , 0,7л CRITICAL 18 0.8 23 -90%
18.04.2026 04:46 Онегин, , , 0,5л CRITICAL 1329 190.1 7 +6705%
18.04.2026 04:46 Monnet VS, Монне ВС, , 0,05л CRITICAL 36 1.1 32 +14%
18.04.2026 04:46 Wente Vineyards Riva Ranch Chardonnay, Венте Виньярдс Рива Ранч Шардоне, , 0,75л CRITICAL 21 1.1 20 -75%
18.04.2026 04:46 Sarajishvili 5 stars/years, Сараджишвили 5 звезд/лет, , 0,2л CRITICAL 2 0.2 9 -100%
18.04.2026 04:46 Stara Sokolova Viljamovka, Стара Соколова Вильамовка, , 0,2л CRITICAL 10 1.0 10 -92%
18.04.2026 04:46 Галицкий и Галицкий Розе, , , 0,75л CRITICAL 11 0.3 38 -100%
18.04.2026 04:46 GreenLife Sauvignon Blanc Blush, ГринЛайф Совиньон Блан Блаш, , 0,75л CRITICAL 6 0.8 8 -78%
18.04.2026 04:46 GreenLife Sauvignon Blanc, ГринЛайф Совиньон Блан, , 0,75л CRITICAL 48 1.1 45 -85%
18.04.2026 04:46 Шато Пино Шары Колдуна Рамато, , , 0,75л CRITICAL 10 0.5 20 -100%
18.04.2026 04:46 Chateau Vieux Duc Montagne Saint-Emilion, Шато Вьё Дюк, Монтань Сент-Эмильон, , 0,75л CRITICAL 40 1.8 22 -86%
18.04.2026 04:46 Costera Cannonau di Sardegna, Костера Каннонау ди Сардиния, , 0,75л CRITICAL 4 0.8 5
18.04.2026 04:46 Галицкий и Галицкий Казак Красная Горка, , , 0,75л CRITICAL 32 2.5 13 -83%
18.04.2026 04:46 Галицкий и Галицкий Мерло Красная Горка, , , 0,75л CRITICAL 2 0.1 14
18.04.2026 04:46 Macallan Double Cask 18 years, Макаллан Дабл Каск 18 лет, , 0,7л CRITICAL 7 0.2 33 -100%
18.04.2026 04:46 Cremant de Limoux Tholomies, Толоми Креман де Лиму, , 0,75л CRITICAL 52 2.5 21 -91%
18.04.2026 04:46 Bruckentag Riesling, Брюкентаг Рислинг, , 0,75л CRITICAL 16 0.5 32 -83%
18.04.2026 04:46 Di Lenardo Father’s Eyes Chardonnay, Ди Ленардо Фазерз Айз Шардоне, , 0,75л CRITICAL 12 0.5 24 -83%
18.04.2026 04:46 Castelfeder Lahn Kerner, Кастельфедер Лан Кернер, , 0,75л CRITICAL 14 1.1 12 -86%
18.04.2026 04:46 Tenuta Buon Tempo Brunello di Montalcino p.56, Тенута Буон Темпо Брунелло ди Монтальчино п.56, , 0,75л CRITICAL 10 0.4 28 -75%
18.04.2026 04:46 Ca’ dei Frati Cuvée dei Frati Brut, Ка’дей Фрати Кюве дей Фрати Брют, , 0,75л CRITICAL 10 0.4 23 -100%
18.04.2026 04:46 Gaintza Txakolina Getariatico Txakolina, Гайнтца Чаколина Гетариатико Чаколина, , 0,75л CRITICAL 8 0.2 38
18.04.2026 04:46 Paul Giraud Napoleon, Поль Жиро Наполеон, , 0,7л CRITICAL 18 0.6 32 -100%
18.04.2026 04:46 Shhh... It’s Dry Riesling, Шшш... Это Рислинг, , 0,75л CRITICAL 4 0.4 9 -100%
18.04.2026 04:46 Don Papa, Дон Папа, , 0,7л CRITICAL 14 0.4 39 -100%
18.04.2026 04:46 Delices de Rochebin Chardonnay, Делис де Рошбен Шардоне, , 0,75л CRITICAL 512 26.1 20 -96%
18.04.2026 04:46 Paul Giraud XO, Поль Жиро ХО, , 0,7л CRITICAL 16 0.8 20 -90%
18.04.2026 04:46 Federalist Zinfandel Lodi, Федералист Зинфандель Лоди, , 0,75л CRITICAL 2 0.1 14
18.04.2026 04:46 Zantho Zweigelt Reserve, Цанто Цвайгельт Резерв, , 0,75л CRITICAL 8 0.2 37 -100%
18.04.2026 04:46 The Pledge Our Lekker Pinotage, Зе Пледж Ауа Леккер Пинотаж, , 0,75л CRITICAL 14 0.4 33 -100%
18.04.2026 04:46 Онегин Гурмэ Курага, , , 0,5л CRITICAL 154 18.0 9 +1425%
18.04.2026 04:46 Онегин Гурмэ Черноплодная Рябина, , , 0,5л CRITICAL 246 31.8 8 +2300%
18.04.2026 04:46 Онегин Гурмэ Вишня, , , 0,5л CRITICAL 278 36.8 8 +3025%
18.04.2026 04:46 Alexandro Fino, Алехандро Фино, , 0,75л CRITICAL 2 0.1 28 -100%
18.04.2026 04:46 Gruet Selection, п.у., Грюэ Селексьон, , 0,75л CRITICAL 10 0.6 18 -86%
18.04.2026 04:46 Marani Saperavi Qvevri, Марани Саперави Квеври, , 0,75л CRITICAL 2 0.1 14
18.04.2026 04:46 Corte Moschina Moscarossa Carménère Merlot, Корте Москина Москаросса Карменер Мерло, , 0,75л CRITICAL 6 0.1 42 -100%
18.04.2026 04:46 Shikika Reisui, Сикика Рэйсуй, , 0,5л CRITICAL 4 0.2 19 -100%